Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
01.03.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Paasiviita Tapio VPS 172 213 211 596 63 659 12
2 Norrgård Leif VIS 212 216 180 608 18 626 16
3 Vainio Tuula VPS 173 197 187 557 69 626 10
4 Herrgård Ruben WB-Team 192 185 198 575 48 623 15
5 Sund Jan-Åke VIS 158 183 244 585 36 621 15
6 Westergård Christer BC Prickarna 194 196 200 590 24 614 16
7 Råback Dan-Olof VIS 211 192 143 546 60 606 10
8 Muurimäki Pertti Strike-52 180 161 180 521 84 605 10
9 Roukus Kurt Hellas 167 214 196 577 27 604 11
10 Pitkänen Jorma VaRaKe 181 154 213 548 54 602 16
11 Ingman Kaj Hellas 180 177 175 532 60 592 13
12 Rinne Markku VPS 182 165 214 561 30 591 13
13 Kronman Henrik VIS 167 193 190 550 39 589 10
14 Toivola Seppo Isku 151 192 173 516 72 588 8
15 Laine Kosti Strömberg 178 173 171 522 63 585 9
16 Råholm Börje VaRaKe 181 180 178 539 45 584 11
17 Karvala Kalevi Kiisto 156 201 213 570 9 579 11
18 Forsander Keijo VPS 168 164 170 502 72 574 6
19 Koski Kari Strike-52 178 176 180 534 30 564 13
20 Högfors Hans Hellas 187 140 192 519 45 564 9
21 Röj Lars Hellas 153 180 146 479 84 563 7
22 Storm Sigvald VIS 169 177 171 517 45 562 9
23 Granlund Lasse Kiisto 190 172 177 539 21 560 9
24 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 187 159 173 519 39 558 9
25 Ollikainen Reijo WB-Team 163 172 170 505 51 556 10
26 Widenius Maija-Liisa VPS 168 167 161 496 60 556 7
27 Lehtimäki Yrjö WB-Team 137 223 156 516 36 552 13
28 Minkkinen Pauli Strike-52 200 172 151 523 21 544 10
29 Patronen Pekka Snurru 172 180 148 500 42 542 11
30 Wikström Tage VIS 171 183 156 510 30 540 11
31 Kotamäki Esa Kiisto 152 143 162 457 78 535 11
32 Nydahl Kenneth VIS 162 153 189 504 30 534 10
33 Silfver Christian Hellas 187 166 137 490 39 529 9
34 Backholm Esko Strike-52 140 138 177 455 72 527 6
35 Ekblad Folke VIS 133 199 121 453 69 522 8
36 Back Sven-Håkan VIS 167 148 150 465 51 516 0
37 Beijar Ingmar Hellas 193 144 136 473 42 515 5
38 Norrena Heikki VPS 182 134 157 473 39 512 4
39 Moss Stig VIS 146 108 213 467 39 506 7
40 Rönn Leif Hellas 158 168 138 464 42 506 4
41 Laiho Heikki Hellas 137 137 192 466 39 505 9
42 Lindvall Ola VIS 160 130 146 436 66 502 5
43 Svenns Per-Olof BC Prickarna 142 123 172 437 60 497 7
44 Salonkangas Heikki Isku 153 132 156 441 54 495 6
45 Häkki Harri VPS 146 159 165 470 24 494 10
46 Styf Kurt Hellas 155 142 158 455 39 494 6
47 Siffren Bjarne VIFK 155 164 153 472 21 493 8
48 Kronman Christer VIFK 148 148 144 440 48 488 4
49 Tunturi Pentti T-2000 121 132 176 429 57 486 6
50 Furu Leo VIFK 170 148 132 450 21 471 6
51 Beijar Bengt Hellas 147 131 160 438 33 471 5
52 Rantala Jorma Wellas 148 150 148 446 21 467 6
53 Salonkangas Pirkko Isku 118 130 146 394 72 466 5
54 Wiklund Georg Isku 147 107 159 413 39 452 5
55 Strandback Boris VIS 108 130 162 400 48 448 5
56 Luoma Esko Strike-52 128 132 147 407 33 440 6
57 Murtonen Manne WB-Team 148 138 118 404 21 425 5
© Bowldata kb, ver 1.2.5 - 01.03.2022
03.03.2022 13:41